| Event: CASA Cup 10/1/20-12/31/20 at The Independence Club, Game: Best Ball - Gross (1114) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Yardage | 425 | 415 | 385 | 510 | 355 | 365 | 195 | 515 | 175 | 3340 | 340 | 160 | 340 | 485 | 180 | 360 | 435 | 560 | 385 | 3245 | 6585 |
| Hole HCP | 5 | 7 | 9 | 3 | 13 | 11 | 15 | 1 | 17 | 14 | 18 | 10 | 4 | 16 | 12 | 6 | 2 | 8 | |||
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Gross Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
| David Hodges |
4
|
3
|
6
|
7
|
6
|
6
|
4
|
6
|
3
|
45 +9 |
4
|
5
|
6
|
6
|
3
|
5
|
6
|
6
|
5
|
46 +10 | 91 +19 |
| Legend | |||||||||||||||||||||
| Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
| Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
| Par |
0
|
||||||||||||||||||||
| Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
| Double/+ |
0
|
||||||||||||||||||||